Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
zastąpienie otrzymanego przez Radnych Rady Gminy Krokowa wraz z materiałami na sesję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok nowym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok uwzględniającym poprawki Wójta Gminy Krokowa co do treści tego projektu
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
zastąpienie otrzymanego przez Radnych Rady Gminy Krokowa wraz z materiałami na sesję projektu uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa nowym projektem uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa uwzględniającym poprawki Wójta Gminy Krokowa co do treści tego projektu
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy a 2023 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | przeciw |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krokowa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |