Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; - wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XLVI/458/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, wraz z odpowiedzią na skargę;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XLVI/458/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, wraz z odpowiedzią na skargę; - wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 476/3 obręb Żarnowiec;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa, działek położonych w obrębie geodezyjnym Lubkowo;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLIII/430/2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa z dnia 9 grudnia 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Joanna Szynszecka | nieobecny |