Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubocinie;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | przeciw |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sławoszynie;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | wstrzymał się |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | przeciw |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | wstrzymał się |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |