Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja testowa nr 2".
Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 1
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | przeciw |
3 | Tadeusz Goyke | przeciw |
4 | Michał Góral | przeciw |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Justyna Muttke | przeciw |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Joanna Szynszecka | przeciw |
10 | Jarosław Zielonka | przeciw |
11 | Zygmunt Piontek | nieoddany |
12 | Rafał Kowalski | nieobecny |
13 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
14 | Magdalena Widak | nieobecny |
15 | Maria Wiśniewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | wstrzymał się |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Piotr Okoń | wstrzymał się |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Jarosław Zielonka | wstrzymał się |
12 | Rafał Kowalski | nieobecny |
13 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
14 | Magdalena Widak | nieobecny |
15 | Maria Wiśniewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 3
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | nieoddany |
2 | Dorota Goyke | nieoddany |
3 | Tadeusz Goyke | nieoddany |
4 | Michał Góral | nieoddany |
5 | Marek Krzebietke | nieoddany |
6 | Andrzej Lieske | nieoddany |
7 | Ireneusz Łepek | nieoddany |
8 | Justyna Muttke | nieoddany |
9 | Piotr Okoń | nieoddany |
10 | Zygmunt Piontek | nieoddany |
11 | Joanna Szynszecka | nieoddany |
12 | Magdalena Widak | nieoddany |
13 | Jarosław Zielonka | nieoddany |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Maria Wiśniewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 4
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Andrzej Lieske | wstrzymał się |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Magdalena Widak | za |
9 | Jarosław Zielonka | za |
10 | Marek Krzebietke | nieoddany |
11 | Piotr Okoń | nieoddany |
12 | Zygmunt Piontek | nieoddany |
13 | Joanna Szynszecka | nieoddany |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Maria Wiśniewska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 5
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | wstrzymał się |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Jarosław Zielonka | wstrzymał się |
14 | Rafał Kowalski | nieobecny |
15 | Maria Wiśniewska | nieobecny |