Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Dzika” w miejscowości Sławoszyno gm. Krokowa,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 575 obręb Sławoszyno
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Jagodowa” w miejscowości Sławoszyno gm. Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Spokojna” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr 295/4 obręb Karlikowo,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr 178/3 obręb Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 267 położonej w miejscowości Prusewo, obręb Brzyno,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Wierzchucinie Wybudowania I,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, gmina Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |