Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 15:07:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | nieobecny |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:15:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | nieobecny |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:19:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:21:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:27:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | wstrzymał się |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:30:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:33:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:36:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:38:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:41:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | wstrzymał się |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:45:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | wstrzymał się |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:48:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:50:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:53:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |
Zakończono: 29.10.2026 15:59:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Łukasz Albecki | za |
| Tadeusz Goyke | za |
| Rafał Kowalski | za |
| Bartłomiej Krampikowski | za |
| Marek Krzebietke | za |
| Agnieszka Kwidzińska | nieobecny |
| Jagoda Markowska | nieobecny |
| Justyna Muttke | za |
| Robert Okrój | za |
| Leszek Okuń | nieobecny |
| Mariusz Orzeł | za |
| Irena Rompa | za |
| Joanna Szynszecka | nieobecny |
| Magdalena Widak | za |
| Dawid Wrosz | za |