Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | przeciw |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | przeciw |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | wstrzymał się |
14 | Maria Wiśniewska | przeciw |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | przeciw |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | przeciw |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | przeciw |
8 | Ireneusz Łepek | wstrzymał się |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | wstrzymał się |
14 | Maria Wiśniewska | przeciw |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | wstrzymał się |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |