Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/149/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa na 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
3 | Michał Góral | przeciw |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | przeciw |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 53/1 położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/3 i nr 5/18 obręb Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa prawa użytkowania wieczystego części działki położonej w Krokowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/493/2022 Rady Gminy Krokowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |
projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Dorota Goyke | nieobecny |