Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2022/2023.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Pana T.K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Puckiego zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej nr 1523G na odcinku Minkowice – Lisewo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 573/3 położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | przeciw |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Zygmunt Piontek | za |
8 | Joanna Szynszecka | za |
9 | Magdalena Widak | za |
10 | Maria Wiśniewska | wstrzymał się |
11 | Jarosław Zielonka | za |
12 | Dorota Goyke | nieobecny |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 48/6 położonej w obrębie Odargowo, gm. Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | wstrzymał się |
3 | Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | wstrzymał się |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej nr 4/4 w Kłaninie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 20/2 w Wierzchucinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | wstrzymał się |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, którego dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 281 obręb Brzyno, gm. Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Zygmunt Piontek | za |
8 | Joanna Szynszecka | za |
9 | Magdalena Widak | za |
10 | Maria Wiśniewska | za |
11 | Jarosław Zielonka | za |
12 | Dorota Goyke | nieobecny |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Sławoszynie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubocinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana T.K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |