Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z autopoprawką;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2022 roku;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | wstrzymał się |
3 | Michał Góral | wstrzymał się |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | przeciw |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | wstrzymał się |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Białogórze,
gm. Krokowa, na okres dłuższy niż 3 lata;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Andrzej Lieske | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |