Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Zygmunt Piontek | za |
8 | Joanna Szynszecka | za |
9 | Magdalena Widak | za |
10 | Maria Wiśniewska | za |
11 | Jarosław Zielonka | za |
12 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Zygmunt Piontek | za |
8 | Joanna Szynszecka | za |
9 | Magdalena Widak | za |
10 | Maria Wiśniewska | za |
11 | Jarosław Zielonka | za |
12 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
13 | Rafał Kowalski | nieobecny |
14 | Justyna Muttke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXVI/352/2021 z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz
nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy” oraz „Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G, 1504G na terenie Powiatu Puckiego”;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2021 – 2024
z perspektywą do roku 2028” wraz z poprawką;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2021/2022;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
na nieruchomość nr 133 i nr 135 obręb Jeldzino, gm. Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa położonych w Lubkowie;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Karwieńskie Błota na rzecz osoby fizycznej;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Sulicice zarządzonych
na dzień 3 października 2021 r.;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Sulicice zarządzonych
na dzień 3 października 2021 r.;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | wstrzymał się |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |