Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchucino,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 115 położnej w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 129/27 w miejscowości Lubkowo, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa na w 2021;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności I raty opłaty za 2021, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacji na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Żarnowcu;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | wstrzymał się |
4 | Rafał Kowalski | wstrzymał się |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XXI/224/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasada przyznawania i pozbawiania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Piotr Okoń | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Rafał Kowalski | za |
5 | Marek Krzebietke | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Jarosław Zielonka | nieobecny |