Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/202020 Rady Gminy Krokowa
z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane
z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r.;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r. ;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Dębki;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 138/6 obręb Wierzchucino;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 18/3 obręb Wierzchucino.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Justyna Muttke | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |