Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Żarnowiec)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dorota Goyke | za |
2 | Tadeusz Goyke | za |
3 | Michał Góral | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Justyna Muttke | za |
7 | Zygmunt Piontek | za |
8 | Joanna Szynszecka | za |
9 | Magdalena Widak | za |
10 | Maria Wiśniewska | za |
11 | Jarosław Zielonka | za |
12 | Józef Bradtke | nieoddany |
13 | Rafał Kowalski | nieoddany |
14 | Ireneusz Łepek | nieoddany |
15 | Piotr Okoń | nieoddany |
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dębki)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m”
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Zygmunt Piontek | za |
10 | Joanna Szynszecka | za |
11 | Magdalena Widak | za |
12 | Maria Wiśniewska | za |
13 | Jarosław Zielonka | za |
14 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
15 | Piotr Okoń | nieobecny |
zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych nadzień 3 marca 2019 r.,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019r.,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Odargowo na okres powyżej trzech lat,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/431/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota na okres powyżej 3 lat,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2019,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2019,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Ireneusz Łepek | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Andrzej Lieske | za |
7 | Ireneusz Łepek | za |
8 | Justyna Muttke | za |
9 | Piotr Okoń | za |
10 | Zygmunt Piontek | za |
11 | Joanna Szynszecka | za |
12 | Magdalena Widak | za |
13 | Maria Wiśniewska | za |
14 | Jarosław Zielonka | za |
15 | Marek Krzebietke | nieoddany |
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |
7 | Andrzej Lieske | za |
8 | Ireneusz Łepek | za |
9 | Justyna Muttke | za |
10 | Piotr Okoń | za |
11 | Zygmunt Piontek | za |
12 | Joanna Szynszecka | za |
13 | Magdalena Widak | za |
14 | Maria Wiśniewska | za |
15 | Jarosław Zielonka | za |
podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Żarnowiec)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Dorota Goyke | za |
3 | Tadeusz Goyke | za |
4 | Michał Góral | za |
5 | Rafał Kowalski | za |
6 | Marek Krzebietke | za |