Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji".
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Żarnowcu,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | wstrzymał się |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | przeciw |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | przeciw |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2021 roku,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane są do rejestru,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krokowej na działce nr 10/20 w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresów obowiązywania umów dzierżaw, w drodze bezprzetargowej, części gruntu działki nr 423/8 obręb Żarnowiec, stanowiącej własność Gminy Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 693/8 położonej w obrębie Wierzchucino,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 286 obręb Goszczyno, miejscowość Łętowice,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze, gmina Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połchówko, gmina Krokowa,
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Józef Bradtke | za |
2 | Michał Góral | za |
3 | Rafał Kowalski | za |
4 | Marek Krzebietke | za |
5 | Andrzej Lieske | za |
6 | Ireneusz Łepek | za |
7 | Piotr Okoń | za |
8 | Zygmunt Piontek | za |
9 | Joanna Szynszecka | za |
10 | Magdalena Widak | za |
11 | Maria Wiśniewska | za |
12 | Jarosław Zielonka | za |
13 | Dorota Goyke | nieobecny |
14 | Tadeusz Goyke | nieobecny |
15 | Justyna Muttke | nieobecny |